Inventaris Desa
Data aset dan barang milik Desa Bojanegara
Daftar Inventaris
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal Barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||
Data aset dan barang milik Desa Bojanegara
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal Barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||
Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat