Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.

Laporan Keuangan Desa Tahun 2025

Administrator 04 Juli 2025 Dibaca 293 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BOJANEGARA

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 54.360.000,00 9.660.000,00 44.700.000,00 17,77
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 54.360.000,00 9.660.000,00 44.700.000,00 17,77
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.029.817.692,00 477.130.320,00 552.687.372,00 46,33
4.2.1 Dana Desa 711.650.000,00 391.530.320,00 320.119.680,00 55,02
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 5.148.679,00 0,00 5.148.679,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 313.019.013,00 85.600.000,00 227.419.013,00 27,35
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 341.075,88 -341.075,88 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 341.075,88 -341.075,88 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.084.177.692,00 487.131.395,88 597.046.296,12 44,93
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 415.261.062,27 206.023.937,00 209.237.125,27 49,61
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 367.015.062,27 197.398.937,00 169.616.125,27 53,78
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 11.745.000,00 8.625.000,00 3.120.000,00 73,44
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 36.501.000,00 0,00 36.501.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 497.069.730,00 327.340.374,91 169.729.355,09 65,85
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 209.807.600,00 64.248.900,00 145.558.700,00 30,62
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 60.110.000,00 43.710.000,00 16.400.000,00 72,72
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 162.937.900,00 160.937.900,00 2.000.000,00 98,77
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 44.767.144,91 39.667.144,91 5.100.000,00 88,61
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 19.447.085,09 18.776.430,00 670.655,09 96,55
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 57.600.000,00 33.600.000,00 24.000.000,00 58,33
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 57.600.000,00 33.600.000,00 24.000.000,00 58,33
JUMLAH BELANJA 971.530.792,27 566.964.311,91 404.566.480,36 58,36
SURPLUS / (DEFISIT) 112.646.899,73 -79.832.916,03 192.479.815,76 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 29.683.100,27 29.683.100,27 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 29.683.100,27 29.683.100,27 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 142.330.000,00 0,00 142.330.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 142.330.000,00 0,00 142.330.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -112.646.899,73 29.683.100,27 -142.330.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -50.149.815,76 50.149.815,76

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA
Transparansi Publik

Anggaran Desa

Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat

55.8% Realisasi

APBD 2025 Pelaksanaan

Rp 1.943.061.584,54 Rp 1.083.778.808,06
Pendapatan 44.93%
Realisasi: Rp 487.131.395,88 Anggaran: Rp 1.084.177.692,00
Belanja 58.36%
Realisasi: Rp 566.964.311,91 Anggaran: Rp 971.530.792,27
Pembiayaan -26.35%
Realisasi: Rp 29.683.100,27 Anggaran: Rp -112.646.899,73
44.9% Realisasi

APBD 2025 Pendapatan

Rp 1.084.177.692,00 Rp 487.131.395,88
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong 17.77%
Realisasi: Rp 9.660.000,00 Anggaran: Rp 54.360.000,00
Dana Desa 55.02%
Realisasi: Rp 391.530.320,00 Anggaran: Rp 711.650.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 5.148.679,00
Alokasi Dana Desa 27.35%
Realisasi: Rp 85.600.000,00 Anggaran: Rp 313.019.013,00
Bunga Bank 100%
Realisasi: Rp 341.075,88 Anggaran: Rp 0,00
58.4% Realisasi

APBD 2025 Pembelanjaan

Rp 971.530.792,27 Rp 566.964.311,91
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 49.61%
Realisasi: Rp 206.023.937,00 Anggaran: Rp 415.261.062,27
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 65.85%
Realisasi: Rp 327.340.374,91 Anggaran: Rp 497.069.730,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 1.600.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 58.33%
Realisasi: Rp 33.600.000,00 Anggaran: Rp 57.600.000,00